You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima o percentual de crianças de 0 a 3 anos, que frequentam escola/creche, no espaço geográfico e período considerado. Detalhamento A Educação Infantil, primeira etapa da Educação...
ምንጭ: 08.01 Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 16 ኦገስት 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 16 ኦገስት 2024 |
| ተፈጥሯል | 16 ኦገስት 2024 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | ec67c019-9fda-4e2c-bb3c-32ad1e47fcc3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | facb3b6b-bac3-4b03-a036-9a91f1897817 |
| Position | 1 |
| Size | 16.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
