Descritivo.pdf
Dataset description:
Número médio de atendimentos de puericultura (acompanhamento de crescimento e desenvolvimento), realizados por médico ou enfermeiro, por criança menor de dois anos cadastrada na equipe de...
ምንጭ: 2.12. Média de atendimento de puericultura por criança cadastrada
ለዚህ የመረጃ ምንጭ የተፈጠረ እይታ ገና የለም።
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 14 ኖቬምበር 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 14 ኖቬምበር 2025 |
| ተፈጥሯል | 14 ኖቬምበር 2025 |
| ቅርጸት | |
| ፈቃድ | ሌላ (የህዝብ ጎራ/Domain) |
| Id | d41b4700-de1f-405a-8bc2-dd5b917e3c58 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e0dd18fa-316f-448e-a26c-a4e8610b5107 |
| Size | 831.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
