Dados
Dataset description:
Estima o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade alfabetizadas, no espaço geográfico e período considerado. Detalhamento Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e...
ምንጭ: 05.04 Taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 2 ሴፕቴምበር 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 2 ሴፕቴምበር 2024 |
| ተፈጥሯል | 9 ኦገስት 2024 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | efa759db-4d63-4118-a84b-45752df7a8d8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3052e99b-f991-48cb-9efc-a54546265d30 |
| Position | 2 |
| Size | 22.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
