أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Descritivo do indicador.pdf
وصف مجموعة البيانات:
Estima a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para...
المصدر: 02.07 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 30 أغسطس 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 30 أغسطس 2024 |
| أنشئت | 8 مايو 2024 |
| تنسيق | |
| الترخيص | Outra (Domínio Público) |
| Id | e03be4f3-175c-423d-a67a-a20e62c1135b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0b902fb8-8bb0-49dc-b887-ce427c85afd0 |
| Size | 807.2 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
