Descritivo.pdf
Dataset description:
Número médio de atendimentos de puericultura (acompanhamento de crescimento e desenvolvimento), realizados por médico ou enfermeiro, por criança menor de dois anos cadastrada na equipe de...
Източник: 2.12. Média de atendimento de puericultura por criança cadastrada
There are no views created for this resource yet.
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 14 ноември 2025 г. |
| Metadata last updated | 14 ноември 2025 г. |
| Създаден | 14 ноември 2025 г. |
| Формат | |
| Лиценз | Друг (Обществено Достояние) |
| Id | d41b4700-de1f-405a-8bc2-dd5b917e3c58 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e0dd18fa-316f-448e-a26c-a4e8610b5107 |
| Size | 831,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
