Descritivo do indicador.pdf
Dataset description:
Estima o número de estupros de vulnerável (menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade) consumados para cada 100.000 habitantes, em...
Източник: 11.02 Taxa de estupro de vulnerável
There are no views created for this resource yet.
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 7 октомври 2024 г. |
| Metadata last updated | 7 октомври 2024 г. |
| Създаден | 7 октомври 2024 г. |
| Формат | |
| Лиценз | Outra (Domínio Público) |
| Id | b26751cd-4e52-4fdc-ab5d-fa56d6ba9f8b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | a5aa1512-30c3-49d7-85a8-10d617dd1042 |
| Size | 2,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
