Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Dados
Descripció del conjunt de dades:
Estima a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para...
Font: 02.07 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de setembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 10 de setembre de 2024 |
| Creat | 14 de juny de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | f9eeacda-acaf-4fe3-8fd9-5a6f42ca2bbf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b902fb8-8bb0-49dc-b887-ce427c85afd0 |
| Position | 1 |
| Size | 49,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
