Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Dados
Descripció del conjunt de dades:
Estima o percentual de crianças vacinadas contra a Hepatite B, até seus primeiros 30 dias de vida, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento Hepatite é o...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 d’agost de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 22 d’agost de 2024 |
| Creat | 1 d’agost de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | be4a0670-8713-41b9-9825-4d49a6f99453 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6de6ab4b-f6b0-491c-a7c9-67a9626b9d87 |
| Position | 1 |
| Size | 125,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
