Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Descritivo do Indicador
Descripció del conjunt de dades:
Estima o número de óbitos de 0 a 28 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Detalhamento Considera-se...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 d’agost de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 28 d’agost de 2024 |
| Creat | 19 d’abril de 2024 |
| Format | |
| Llicència | Outra (Domínio Público) |
| Id | a4a0bd58-9c4c-4d05-b911-924f51657558 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 9f8e3e1a-23a5-48a2-9765-e214b004baef |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
