Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Descritivo do indicador.pdf
Descripció del conjunt de dades:
Estima o número de estupros de vulnerável (menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade) consumados para cada 100.000 habitantes, em...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 d’octubre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 7 d’octubre de 2024 |
| Creat | 7 d’octubre de 2024 |
| Format | |
| Llicència | Outra (Domínio Público) |
| Id | b26751cd-4e52-4fdc-ab5d-fa56d6ba9f8b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | a5aa1512-30c3-49d7-85a8-10d617dd1042 |
| Size | 2,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
