Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Descritivo do indicador
Descripció del conjunt de dades:
Estima o número de óbitos de crianças menores de 1 ano por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A taxa de mortalidade infantil é um...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 30 d’agost de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 30 d’agost de 2024 |
| Creat | 7 de maig de 2024 |
| Format | |
| Llicència | Outra (Domínio Público) |
| Id | 5b249fe4-af4a-4414-8ccc-309a0b90d6b9 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d9f2883f-0150-4598-9f6f-584ae946ca22 |
| Size | 769,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
