Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Descritivo do indicador.pdf
Descripció del conjunt de dades:
Estima o número de vítimas (crianças e adolescentes de 0-17 anos) de maus-tratos, para cada 100.000 habitantes da respectiva faixa etária, em determinado espaço geográfico, no período...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 d’octubre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 7 d’octubre de 2024 |
| Creat | 7 d’octubre de 2024 |
| Format | |
| Llicència | Outra (Domínio Público) |
| Id | b81317bf-8d41-4b5e-ae03-302f17dd1a31 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | ec741cc0-4481-4a44-b1e2-54bd9fba6da7 |
| Size | 1,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
