Descritivo indicador 02.11
Descripció del conjunt de dades:
Mede o percentual de casos de sífilis congênita diagnosticados entre o total de casos de sífilis detectados em gestantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano...
Font: 02.11 Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de novembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 6 de novembre de 2025 |
| Creat | 6 de novembre de 2025 |
| Format | |
| Llicència | Outra (Domínio Público) |
| Id | cf2eec95-3f0a-41a8-a713-62f6d43995f1 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 2aa9ab73-fe73-4e9b-9a4b-54eaa41daa1b |
| Size | 661,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
