You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para...
Fonte: 02.07 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de setembro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de setembro de 2024 |
| Criado | 14 de junho de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | f9eeacda-acaf-4fe3-8fd9-5a6f42ca2bbf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b902fb8-8bb0-49dc-b887-ce427c85afd0 |
| Position | 1 |
| Size | 49,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
