You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima o percentual de crianças vacinadas contra a Hepatite B, até seus primeiros 30 dias de vida, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento Hepatite é o...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22 de agosto de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22 de agosto de 2024 |
| Criado | 1 de agosto de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | be4a0670-8713-41b9-9825-4d49a6f99453 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6de6ab4b-f6b0-491c-a7c9-67a9626b9d87 |
| Position | 1 |
| Size | 125,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
