You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima o percentual da população com acesso aos serviços de Atenção Primária à Saúde, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A Atenção Básica ou atenção...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14 de junho de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 14 de junho de 2024 |
| Criado | 20 de maio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | b1ddb68b-8893-4d3c-9f26-93c92948cc5e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7866633d-6f37-4f8e-ab61-449788961aea |
| Size | 19,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
