You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador
Dataset description:
Estima o percentual de alunos de 4 a 17 anos de idade matriculados na educação básica com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação que...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de julho de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8 de julho de 2024 |
| Criado | 8 de julho de 2024 |
| Formato | |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | 13be174b-0cf1-4aa7-8012-77ae395e5e09 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 8c093442-f901-4c7d-87b0-51edf668aa52 |
| Size | 519,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
