You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima o número vítimas mulheres de lesão corporal dolosa (quando há vontade livre e consciente do autor de produzir uma agressão), no contexto de violência doméstica, para cada 100.000...
Fonte: 10.02 Taxa de lesão corporal dolosa (vítimas mulheres) (p/ automação)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de outubro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de outubro de 2024 |
| Criado | 10 de outubro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 547a7b09-f6cc-4fcc-9275-0cab2d5af2ad |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a52fe248-0b77-444f-b2d2-727259c68b73 |
| Position | 1 |
| Size | 10,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
