Dados agrupados 2.12
Dataset description:
Número médio de atendimentos de puericultura (acompanhamento de crescimento e desenvolvimento), realizados por médico ou enfermeiro, por criança menor de dois anos cadastrada na equipe de...
Fonte: 2.12. Média de atendimento de puericultura por criança cadastrada
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Criado | 1 de dezembro de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 3d351c6a-d0cd-436a-b082-98723a485ab6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e0dd18fa-316f-448e-a26c-a4e8610b5107 |
| Position | 1 |
| Size | 2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
