Descritivo.pdf
Dataset description:
Número médio de atendimentos de puericultura (acompanhamento de crescimento e desenvolvimento), realizados por médico ou enfermeiro, por criança menor de dois anos cadastrada na equipe de...
Fonte: 2.12. Média de atendimento de puericultura por criança cadastrada
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 14 de novembro de 2025 |
| Criado | 14 de novembro de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Id | d41b4700-de1f-405a-8bc2-dd5b917e3c58 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e0dd18fa-316f-448e-a26c-a4e8610b5107 |
| Size | 831,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
