Descritivo do indicador
Dataset description:
Estima o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade alfabetizadas, no espaço geográfico e período considerado. Detalhamento Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e...
Fonte: 05.04 Taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de agosto de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de agosto de 2024 |
| Criado | 16 de agosto de 2024 |
| Formato | |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Id | 89c07f64-7d9f-42d3-881d-92b1e4ae515a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3052e99b-f991-48cb-9efc-a54546265d30 |
| Position | 3 |
| Size | 688,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
