You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para...
Πηγή : 02.07 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 10 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 10 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Ιουνίου 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | f9eeacda-acaf-4fe3-8fd9-5a6f42ca2bbf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b902fb8-8bb0-49dc-b887-ce427c85afd0 |
| Position | 1 |
| Size | 49,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
