You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador.pdf
Dataset description:
Estima o número de estupros de vulnerável (menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade) consumados para cada 100.000 habitantes, em...
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 7 Οκτωβρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 7 Οκτωβρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 7 Οκτωβρίου 2024 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | Outra (Domínio Público) |
| Id | b26751cd-4e52-4fdc-ab5d-fa56d6ba9f8b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | a5aa1512-30c3-49d7-85a8-10d617dd1042 |
| Size | 2,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
