You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima a proporção da população-alvo que recebeu a vacina BCG, em determinado local, no período considerado. Detalhamento A vacina Bacilo de Calmette e Guérin – BCG é indicada para...
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 8 Μαΐου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 8 Μαΐου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 1 Αυγούστου 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 980bfafd-948e-4e17-9d2d-af214c9d36fe |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a8e5bc32-42d5-4f00-abfa-7d2744fae9ab |
| Position | 1 |
| Size | 158 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
