You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima o número de óbitos de crianças menores de 1 ano por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A taxa de mortalidade infantil é um...
Πηγή : 02.03 Mortalidade infantil
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 10 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 10 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Ιουνίου 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | e67cd6bd-ec89-4d84-bad5-a7e9e1a3d707 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d9f2883f-0150-4598-9f6f-584ae946ca22 |
| Position | 1 |
| Size | 48,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
