You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima a quantidade de Equipes de Consultório na Rua (eCnR) implantadas, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A atenção primária tem como atributos...
Πηγή : 01.03 Número de Equipes de Consultório na Rua (eCnR) implantadas
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Ιουνίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Ιουνίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 22 Μαΐου 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 4f331814-df32-4870-81ca-89e67ef245e8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e820eb17-e065-49f8-9cc1-737b3fbece02 |
| Position | 1 |
| Size | 4,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
