You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador.pdf
Dataset description:
Estima o número de registros de exploração sexual de crianças e adolescentes de 0-17 anos, para cada 100.000 habitantes da respectiva faixa etária, em determinado espaço geográfico, no...
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 7 Οκτωβρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 7 Οκτωβρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 7 Οκτωβρίου 2024 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | Outra (Domínio Público) |
| Id | b6230c9c-a11e-4322-a963-5a8566218dc1 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | f04c4287-29f1-4307-91d2-7a12787e8fbd |
| Size | 1,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
