Descritivo do indicador
Dataset description:
Estima o número de óbitos de crianças menores de 1 ano por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A taxa de mortalidade infantil é um...
Πηγή : 02.03 Mortalidade infantil
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 30 Αυγούστου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 30 Αυγούστου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 7 Μαΐου 2024 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | Outra (Domínio Público) |
| Id | 5b249fe4-af4a-4414-8ccc-309a0b90d6b9 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | d9f2883f-0150-4598-9f6f-584ae946ca22 |
| Size | 769,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
