Dados
Dataset description:
Estima o percentual de crianças de 0 a 3 anos, que frequentam escola/creche, no espaço geográfico e período considerado. Detalhamento A Educação Infantil, primeira etapa da Educação...
Πηγή : 08.01 Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 16 Αυγούστου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 16 Αυγούστου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 16 Αυγούστου 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | ec67c019-9fda-4e2c-bb3c-32ad1e47fcc3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | facb3b6b-bac3-4b03-a036-9a91f1897817 |
| Position | 1 |
| Size | 16,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
