Descritivo do indicador.pdf
Dataset description:
Estima a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para...
Πηγή : 02.07 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 30 Αυγούστου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 30 Αυγούστου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 8 Μαΐου 2024 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | Outra (Domínio Público) |
| Id | e03be4f3-175c-423d-a67a-a20e62c1135b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 0b902fb8-8bb0-49dc-b887-ce427c85afd0 |
| Size | 807,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
