You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador.pdf
Dataset description:
Estima a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para...
Source: 02.07 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 30 August 2024 |
| Metadata last updated | 30 August 2024 |
| Created | 8 May 2024 |
| Format | |
| License | Outra (Domínio Público) |
| Id | e03be4f3-175c-423d-a67a-a20e62c1135b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0b902fb8-8bb0-49dc-b887-ce427c85afd0 |
| Size | 807.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
