You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Partos Cesareos
Dataset description:
O parto vaginal é mais seguro para a mãe e para a criança que vai nascer. Em média, até 15% dos partos têm indicação de cesariana. O Brasil teve 57,2% de partos cesáreos durante o ano de...
Source: Partos Cesáreos
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 26 March 2024 |
| Metadata last updated | 26 March 2024 |
| Created | 1 February 2024 |
| Format | CSV |
| License | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 92234e31-df48-4b0c-b234-f57a12d5196f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 73f2fe22-196a-47e7-9142-493551a0c0d3 |
| Size | 9.3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
