You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados agrupados 02.11
Dataset description:
Mede o percentual de casos de sífilis congênita diagnosticados entre o total de casos de sífilis detectados em gestantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano...
Fuente: 02.11 Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de diciembre de 2025 |
| Creado | 1 de diciembre de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 147252f4-ce85-4e46-af2e-ddcd7f4836d9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2aa9ab73-fe73-4e9b-9a4b-54eaa41daa1b |
| Position | 1 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
