You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo indicador 02.11
Dataset description:
Mede o percentual de casos de sífilis congênita diagnosticados entre o total de casos de sífilis detectados em gestantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano...
Fuente: 02.11 Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de noviembre de 2025 |
| Creado | 6 de noviembre de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| Id | cf2eec95-3f0a-41a8-a713-62f6d43995f1 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 2aa9ab73-fe73-4e9b-9a4b-54eaa41daa1b |
| Size | 661,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
