You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do Indicador
Dataset description:
Estima o número de óbitos de 0 a 28 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Detalhamento Considera-se...
Fuente: 02.02 Mortalidade neonatal
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de agosto de 2024 |
| Creado | 19 de abril de 2024 |
| Formato | |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| Id | a4a0bd58-9c4c-4d05-b911-924f51657558 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 9f8e3e1a-23a5-48a2-9765-e214b004baef |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
