You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo.pdf
Dataset description:
Número médio de atendimentos de puericultura (acompanhamento de crescimento e desenvolvimento), realizados por médico ou enfermeiro, por criança menor de dois anos cadastrada na equipe de...
Fuente: 2.12. Média de atendimento de puericultura por criança cadastrada
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de noviembre de 2025 |
| Creado | 14 de noviembre de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| Id | d41b4700-de1f-405a-8bc2-dd5b917e3c58 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | e0dd18fa-316f-448e-a26c-a4e8610b5107 |
| Size | 831,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
