Dados
Dataset description:
Estima o número de óbitos de crianças menores de 1 ano por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A taxa de mortalidade infantil é um...
Fuente: 02.03 Mortalidade infantil
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de septiembre de 2024 |
| Creado | 14 de junio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | e67cd6bd-ec89-4d84-bad5-a7e9e1a3d707 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d9f2883f-0150-4598-9f6f-584ae946ca22 |
| Position | 1 |
| Size | 48,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
