Descritivo do indicador.pdf
Dataset description:
Estima o número de vítimas (crianças e adolescentes de 0-17 anos) de maus-tratos, para cada 100.000 habitantes da respectiva faixa etária, em determinado espaço geográfico, no período...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de octubre de 2024 |
| Creado | 7 de octubre de 2024 |
| Formato | |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| Id | b81317bf-8d41-4b5e-ae03-302f17dd1a31 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | ec741cc0-4481-4a44-b1e2-54bd9fba6da7 |
| Size | 1,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
