Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Dados
Aineiston kuvaus:
Estima o número de óbitos de 0 a 28 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Detalhamento Considera-se...
Lähde: 02.02 Mortalidade neonatal
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 10. syyskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 10. syyskuuta 2024 |
| Luotu | 14. kesäkuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | dcca90e4-bd9c-4f39-8500-3167a531ba6e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9f8e3e1a-23a5-48a2-9765-e214b004baef |
| Position | 1 |
| Size | 24,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
