Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Dados
Aineiston kuvaus:
Estima o número de óbitos de crianças menores de 1 ano por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A taxa de mortalidade infantil é um...
Lähde: 02.03 Mortalidade infantil
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 10. syyskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 10. syyskuuta 2024 |
| Luotu | 14. kesäkuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | e67cd6bd-ec89-4d84-bad5-a7e9e1a3d707 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d9f2883f-0150-4598-9f6f-584ae946ca22 |
| Position | 1 |
| Size | 48,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
