You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador
Dataset description:
Estima o percentual de crianças menores de 6 meses de idade que recebem aleitamento materno exclusivo em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O aleitamento...
Izvor: 02.08 Percentual de crianças de até 6 meses de idade com aleitamento materno exclusivo
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 29. kolovoza 2024. |
| Metadata last updated | 29. kolovoza 2024. |
| Kreirаno | 4. ožujka 2024. |
| Formаt | |
| Licencа | Outra (Domínio Público) |
| Id | 9dccd542-47fb-4293-a979-edce8c9e0da6 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 2eec4313-b298-450d-8b93-129c0eb2b984 |
| Size | 601,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
