You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade alfabetizadas, no espaço geográfico e período considerado. Detalhamento Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e...
Izvor: 05.04 Taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 2. rujna 2024. |
| Metadata last updated | 2. rujna 2024. |
| Kreirаno | 9. kolovoza 2024. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | efa759db-4d63-4118-a84b-45752df7a8d8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3052e99b-f991-48cb-9efc-a54546265d30 |
| Position | 2 |
| Size | 22,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
