Dados
Dataset description:
Estima o número de vítimas (crianças e adolescentes de 0-17 anos) de maus-tratos, para cada 100.000 habitantes da respectiva faixa etária, em determinado espaço geográfico, no período...
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 10. listopada 2024. |
| Metadata last updated | 10. listopada 2024. |
| Kreirаno | 10. listopada 2024. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | eed2e7d1-fda8-425d-a6c3-2f211e203b3a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ec741cc0-4481-4a44-b1e2-54bd9fba6da7 |
| Position | 1 |
| Size | 7,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
