You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador
Dataset description:
Estima o percentual de partos realizados por cirurgia cesárea em relação ao número total de partos realizados, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O...
Sorgente: 02.06 Percentual de partos cesáreos
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 29 agosto 2024 |
| Metadata last updated | 29 agosto 2024 |
| Creato | 7 maggio 2024 |
| Formato | |
| Licenza | Outra (Domínio Público) |
| Id | f30c5d6f-ce26-4285-9272-dae9e76ee425 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 136aeb0e-c309-4469-b716-2a7bca48bccb |
| Size | 797,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
