You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima a quantidade de Equipes de Consultório na Rua (eCnR) implantadas, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A atenção primária tem como atributos...
Sorgente: 01.03 Número de Equipes de Consultório na Rua (eCnR) implantadas
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 5 maggio 2025 |
| Metadata last updated | 5 maggio 2025 |
| Creato | 22 maggio 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 4f331814-df32-4870-81ca-89e67ef245e8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e820eb17-e065-49f8-9cc1-737b3fbece02 |
| Position | 1 |
| Size | 7,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
