You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador
Dataset description:
Estima a quantidade de Equipes de Consultório na Rua (eCnR) implantadas, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A atenção primária tem como atributos...
Sorgente: 01.03 Número de Equipes de Consultório na Rua (eCnR) implantadas
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 12 aprile 2024 |
| Metadata last updated | 22 maggio 2024 |
| Creato | 12 aprile 2024 |
| Formato | |
| Licenza | Outra (Domínio Público) |
| Id | 79f051f9-1523-401e-b5d6-077cca723854 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | e820eb17-e065-49f8-9cc1-737b3fbece02 |
| Size | 637,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
