You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima a proporção da população-alvo que recebeu a vacina BCG, em determinado local, no período considerado. Detalhamento A vacina Bacilo de Calmette e Guérin – BCG é indicada para...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. rugpjūčio 22 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. rugpjūčio 22 d. |
| Sukurtas | 2024 m. rugpjūčio 1 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 980bfafd-948e-4e17-9d2d-af214c9d36fe |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a8e5bc32-42d5-4f00-abfa-7d2744fae9ab |
| Position | 1 |
| Size | 156,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
