Descritivo do indicador
Dataset description:
Apresenta o número de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento (TGD), altas habilidades ou superdotação que demandam por Atendimento Educacional Especializado...
Šaltinis: 06.01 Matrículas na educação especial
There are no views created for this resource yet.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. liepos 8 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. liepos 8 d. |
| Sukurtas | 2024 m. liepos 8 d. |
| Formatas | |
| Licencija | Outra (Domínio Público) |
| Id | 0068793f-ece6-4399-8616-69dc5228e0ae |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 40a6f68d-e164-43b1-b76f-dbf9a630425e |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
