Dados
Dataset description:
Apresenta o número de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento (TGD), altas habilidades ou superdotação que demandam por Atendimento Educacional Especializado...
Šaltinis: 06.01 Matrículas na educação especial
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. rugpjūčio 9 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. rugpjūčio 9 d. |
| Sukurtas | 2024 m. rugpjūčio 9 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | b1a678ed-e414-4d8d-b60d-de407a9510eb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 40a6f68d-e164-43b1-b76f-dbf9a630425e |
| Position | 1 |
| Size | 171,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
