Dados
Dataset description:
Estima o percentual de alunos de 4 a 17 anos de idade matriculados na educação básica com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação que...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. rugpjūčio 14 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. rugpjūčio 14 d. |
| Sukurtas | 2024 m. rugpjūčio 14 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 2c0615e0-16be-47d4-807e-1c1e791a8166 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8c093442-f901-4c7d-87b0-51edf668aa52 |
| Position | 1 |
| Size | 22,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
